1/3
BLANCO
25 X 70 cm
Ref. KU6ZA000
CREMA
25 X 70 cm
Ref. KU6ZA001
AZUL
25 X 70 cm
Ref. KU6ZA009
CONCEPT AZUL
25 X 70 cm
Ref. KU6ZA019
CONCEPT BLANCO
25 X 70 cm
Ref. KU6ZA010
CONCEPT CREMA
25 X 70 cm
Ref. KU6ZA011
| Article | Formato | Pate | Finition | Dénuancé | Utilisation | Groupe | Pendule | Dureté Mohs | Rampe | A+B+C | Épaisseur | Abrasion | Norme UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANCO | 25 X 70 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.7000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| CREMA | 25 X 70 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.7000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| AZUL | 25 X 70 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.6000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| CONCEPT AZUL | 25 X 70 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.7000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| CONCEPT BLANCO | 25 X 70 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.7000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| CONCEPT CREMA | 25 X 70 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.7000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| HANKO VISON | 30 X 30 cm | POROSA BLANCA | CORTE ENMALLADO | Malla | No Aplica | No Aplica | 0 | PEBIII-001 | ||||||
| HANKO AZUL | 30 X 30 cm | POROSA BLANCA | CORTE ENMALLADO | Malla | No Aplica | No Aplica | 0 | PEBIII-001 | ||||||
| HANKO VISON | 7,5 X 30 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| HANKO AZUL | 7,5 X 30 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 |
30 X 30 cm
Ref. KU60400C
30 X 30 cm
Ref. KU604009
7,5 X 30 cm
Ref. KU61A00C
7,5 X 30 cm
Ref. KU61A009