1/5
URBAN GRIS
60 X 60 cm
Ref. GA242002
URBAN GRAFITO
60 X 60 cm
Ref. GA24200J
URBAN NEGRO
60 X 60 cm
Ref. GA24200K
URBAN GRIS (PC)
30 X 60 cm
Ref. GA205002
URBAN GRAFITO (PC)
30 X 60 cm
Ref. GA20500J
URBAN NEGRO (PC)
30 X 60 cm
Ref. GA20500K
| Article | Format | Pate | Finition | Dénuancé | Utilisation | Groupe | Pendule | Dureté Mohs | Rampe | A+B+C | Épaisseur | Abrasion | Norme UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBAN GRIS | 60 X 60 cm | PORCELANICO TODO MASA | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| URBAN GRAFITO | 60 X 60 cm | PORCELANICO TODO MASA | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R9 | 9,40 ± 0,47 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| URBAN NEGRO | 60 X 60 cm | PORCELANICO TODO MASA | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| URBAN GRIS (PC) | 30 X 60 cm | PORCELANICO TODO MASA | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| URBAN GRAFITO (PC) | 30 X 60 cm | PORCELANICO TODO MASA | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| URBAN NEGRO (PC) | 30 X 60 cm | PORCELANICO TODO MASA | RECTIFICADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD URBAN GRIS ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | CON CORTE | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD URBAN GRAFITO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | CON CORTE | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD URBAN NEGRO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | CON CORTE | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| MOS URBAN GRAFITO | 30 X 30 cm | PORCELANICO TODO MASA | CORTE ENMALLADO | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 7 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 |
30 X 30 cm
Ref. GA20400J