SUITE BLANCO
25 X 50 cm
Ref. K35TP000
SUITE BEIGE
25 X 50 cm
Ref. K35TP001
SUITE GRAFITO
25 X 50 cm
Ref. K35TP00J
SUITE MARRON
25 X 50 cm
Ref. K35TP003
SUITE AZUL
25 X 50 cm
Ref. K35TP009
SUITE MALVA
25 X 50 cm
Ref. K35TP00F
SUITE CONCEPT GRAFITO
25 X 50 cm
Ref. K35TP01J
SUITE CONCEPT MARRON
25 X 50 cm
Ref. K35TP013
SUITE CONCEPT AZUL
25 X 50 cm
Ref. K35TP019
SUITE CONCEPT MALVA
25 X 50 cm
Ref. K35TP01F
| Article | Format | Pate | Finition | Dénuancé | Utilisation | Groupe | Pendule | Dureté Mohs | Rampe | A+B+C | Épaisseur | Abrasion | Norme UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUITE BLANCO | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V1 - PRODUCTO NO DESTONIFICADO POR LOTE | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SUITE BEIGE | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V1 - PRODUCTO NO DESTONIFICADO POR LOTE | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SUITE GRAFITO | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V1 - PRODUCTO NO DESTONIFICADO POR LOTE | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SUITE MARRON | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V1 - PRODUCTO NO DESTONIFICADO POR LOTE | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SUITE AZUL | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V1 - PRODUCTO NO DESTONIFICADO POR LOTE | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SUITE MALVA | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V1 - PRODUCTO NO DESTONIFICADO POR LOTE | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SUITE CONCEPT GRAFITO | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SUITE CONCEPT MARRON | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SUITE CONCEPT AZUL | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SUITE CONCEPT MALVA | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MALLA SUITE GRAFITO | 30 X 30 cm | BLANCA | CORTE ENMALLADO | V1 - PRODUCTO NO DESTONIFICADO POR LOTE | Malla | BIII | 1 | 0 | No aplica | 9,60 ± 0,50 mm | 0 | PEBIII-001 | ||
| MALLA SUITE MARRON | 30 X 30 cm | BLANCA | CORTE ENMALLADO | V1 - PRODUCTO NO DESTONIFICADO POR LOTE | Malla | BIII | 1 | 0 | No aplica | 9,60 ± 0,50 mm | 0 | PEBIII-001 | ||
| MALLA SUITE MALVA | 30 X 30 cm | BLANCA | CORTE ENMALLADO | V1 - PRODUCTO NO DESTONIFICADO POR LOTE | Malla | BIII | 1 | 0 | No aplica | 9,60 ± 0,50 mm | 0 | PEBIII-001 | ||
| MALLA SUITE AZUL | 30 X 30 cm | BLANCA | CORTE ENMALLADO | V1 - PRODUCTO NO DESTONIFICADO POR LOTE | Malla | BIII | 1 | 0 | No aplica | 9,60 ± 0,50 mm | 0 | PEBIII-001 | ||
| LIST SUITE GRAFITO | 3,8 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LIST SUITE MARRON | 3,8 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LIST SUITE AZUL | 3,8 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LIST SUITE MALVA | 3,8 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 |
30 X 30 cm
Ref. K350400J
30 X 30 cm
Ref. K3504003
30 X 30 cm
Ref. K350400F
30 X 30 cm
Ref. K350401F
3,8 X 50 cm
Ref. K35ZT00J
3,8 X 50 cm
Ref. K35ZT003
3,8 X 50 cm
Ref. K35ZT009
3,8 X 50 cm
Ref. K35ZT00F